使用关键词查询
京畿方向
BUS |
(1) 金浦机场 地方机场大巴A4300路(金浦机场⇔东水原(安养・义王)) |
---|---|
费用 | 8,000韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-4号 |
首班 · 末班 | 市内方向 08:30 / 23:00 机场方向 - / - |
运行间隔 | 20~40分钟 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(2) 金浦机场 地方机场大巴A4300-1路(金浦机场⇔水原站(西水原)) |
---|---|
费用 | 8,000韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-4号 |
首班 · 末班 | 市内方向 10:00 / 21:30 机场方向 - / - |
运行间隔 | 10:00 / 12:10 / 15:10 / 17:20 / 20:30 / 21:30 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(3) 金浦机场 地方机场大巴A4300-2路(金浦机场⇔山本) |
---|---|
费用 | 7,000韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-4号 |
首班 · 末班 | 市内方向 07:00 / 20:40 机场方向 - / - |
运行间隔 | 7:00 / 12:00 / 16:20 / 20:40 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(4) 金浦机场 地方机场大巴8165路(金浦机场⇔龙仁长途汽车) |
---|---|
费用 | 10,900韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 07:00 / 22:00 机场方向 - / - |
运行间隔 | 30~90分钟 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(5) 金浦机场 地方机场大巴7002路(金浦机场⇔安山) |
---|---|
费用 | 7,800韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-4号 |
首班 · 末班 | 市内方向 06:10 / 22:50 机场方向 - / - |
运行间隔 | 40~95分钟 |
备注 |
往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 深夜大巴有附加费。 |
BUS |
(6) 金浦机场 地方机场大巴5100路(金浦机场⇔城南) |
---|---|
费用 | 8,900韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 06:00 / 22:20 机场方向 - / - |
运行间隔 | 40~60分钟 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(7) 金浦机场 地方机场大巴5200路(金浦机场⇔梧里) |
---|---|
费用 | 8,400韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 06:30 / 22:50 机场方向 - / - |
运行间隔 | 40~60分钟 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(8) 金浦机场 地方机场大巴8842路(仁川・金浦机场⇔果川・广州) |
---|---|
费用 | 12,500韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 07:00 ※第2航站楼基准 / 23:00 ※第2航站楼基准 机场方向 - / - |
运行间隔 | 50 ~ 95分钟 |
备注 |
[大巴价格(仁川机场出发)]果川12,700韩元、广州18,200韩元 [大巴价格(金浦机场出发)]果川7,000韩元、广州12,500韩元 深夜大巴有附加费。 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(9) 金浦机场 地方机场大巴8840路(金浦机场⇔东滩) |
---|---|
费用 | 11,400韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 07:10 / 20:20 机场方向 - / - |
运行间隔 | 07:10 / 10:00 / 12:20 / 15:10 / 17:30 / 20:20 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(10) 金浦机场 地方机场大巴8455路(金浦机场⇔乌山・安城) |
---|---|
费用 | 14,300韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 06:55 / 16:50 机场方向 - / - |
运行间隔 | 06:55 / 08:20 / 09:50 / 14:50 / 16:50 |
备注 |
[大巴价格]乌山 8,400韩元,安城 14,300韩元 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 乌山方向08:20 / 14:50 |
BUS |
(11) 金浦机场 地方机场大巴7500路(仁川・金浦机场⇔高阳(三松・元兴) *暂时停运 |
---|---|
费用 | 5,000韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 / 【国内线】11-2号 |
首班 · 末班 | 市内方向 08:10 ※第2航站楼基准 / 20:15 ※第2航站楼基准 机场方向 05:00 / 18:15 |
运行间隔 | 50~160分钟 |
备注 |
往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。
※新型冠状病毒感染的肺炎疫情暂时停运。 |
BUS |
(12) 金浦机场 地方机场大巴7300路(金浦机场⇔议政府) |
---|---|
费用 | 9,300韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-2号 |
首班 · 末班 | 市内方向 06:30 / 21:20 机场方向 - / - |
运行间隔 | 40~105分钟 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(13) 金浦机场 地方机场大巴8849路(仁川・金浦机场⇔渼沙・河南) |
---|---|
费用 | 8,800韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-2号 |
首班 · 末班 | 市内方向 08:05 ※第2航站楼基准 / 18:35 ※第2航站楼基准 机场方向 - / - |
运行间隔 | 08:05 / 09:45 / 11:35 / 15:05 / 16:35 / 18:35 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(14) 金浦机场 地方机场大巴8843路(仁川・金浦机场⇔南杨州・磨石) |
---|---|
费用 | 11,200韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-2号 |
首班 · 末班 | 市内方向 08:10 ※第2航站楼基准 / 20:40 ※第2航站楼基准 机场方向 - / - |
运行间隔 | 30 ~ 240分钟 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(15) 金浦机场 地方机场大巴8844路(仁川・金浦机场⇔南杨州・光陵内) |
---|---|
费用 | 10,200韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-2号 |
首班 · 末班 | 市内方向 08:00 ※第2航站楼基准 / 21:00 ※第2航站楼基准 机场方向 - / - |
运行间隔 | 08:00 / 10:00 / 12:00 / 17:00 / 19:00 / 21:00 |
备注 | 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(16) 金浦机场 地方机场大巴A8829路(仁川・金浦机场⇔利川・骊州) |
---|---|
费用 | 17,700韩元 |
乘车站 | 【国际线2F】1号 【国内线】11-3号 |
首班 · 末班 | 市内方向 07:30 ※第2航站楼基准 / 21:30 ※第2航站楼基准 机场方向 - / - |
运行间隔 | 07:30 / 09:30 / 10:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 16:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 |
备注 |
[大巴价格(仁川机场出发)]利川 20,100韩元,骊州 24,100韩元 [大巴价格(金浦机场出发)]利川 13,700韩元,骊州 17,700韩元 "骊州综合客运站方向车每天仅发5次车仁川2号航站楼8:20 / 11:30 / 15:30 / 17:30 / 18:30、金浦机场09:10 / 12:20 / 16:20 / 18:20/ 19:20" 往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 |
BUS |
(17) 金浦机场 地方机场大巴3700路(金浦机场⇔议政府) |
---|---|
费用 | 5,800韩元 |
乘车站 | 【国际线】3号 【国内线】11-2号 |
首班 · 末班 | 市内方向 07:00 / 22:10 机场方向 - / - |
运行间隔 | 07:00 / 9:40 / 11:10 / 13:55 / 15:25 / 18:10 / 19:35 / 22:10 |
备注 |
往机场方向的机场大巴详细信息请在站点确认。 仅在周一至周五、非法定节假日的时候运行。 |
※儿童(满6周岁~12周岁)可享受1,000~5,000韩元的优惠