重量 | 邮费(韩元) | 重量 | 邮费(韩元) | ||
非文件类 | 文件类 | 非文件类 | 文件类 | ||
~0.3kg | - | 20,000 | ~14.5kg | 73,500 | - |
~0.5kg | 23,500 | 22,000 | ~15.0kg | 75,000 | |
~0.75kg | 25,000 | 23,500 | ~15.5kg | 76,500 | |
~1.0kg | 26,500 | 25,000 | ~16.0kg | 78,500 | |
~1.25kg | 28,000 | 26,500 | ~16.5kg | 80,500 | |
~1.5kg | 30,000 | 28,500 | ~17.0kg | 82,500 | |
~1.75kg | 31,500 | 30,000 | ~17.5kg | 84,500 | |
~2.0kg | 32,500 | 31,000 | ~18.0kg | 86,500 | |
~2.5kg | 34,000 | - | ~18.5kg | 88,500 | |
~3.0kg | 35,500 | ~19.0kg | 90,000 | ||
~3.5kg | 37,000 | ~19.5kg | 92,000 | ||
~4.0kg | 39,000 | ~20.0kg | 94,000 | ||
~4.5kg | 40,500 | ~20.5kg | 96,000 | ||
~5.0kg | 42,000 | ~21.0kg | 98,000 | ||
~5.5kg | 44,000 | ~21.5kg | 100,000 | ||
~6.0kg | 45,500 | ~22.0kg | 102,000 | ||
~6.5kg | 47,000 | ~22.5kg | 103,500 | ||
~7.0kg | 48,500 | ~23.0kg | 105,500 | ||
~7.5kg | 50,500 | ~23.5kg | 107,500 | ||
~8.0kg | 52,000 | ~24.0kg | 109,500 | ||
~8.5kg | 53,500 | ~24.5kg | 111,500 | ||
~9.0kg | 55,500 | ~25.0kg | 113,500 | ||
~9.5kg | 57,000 | ~25.5kg | 115,500 | ||
~10.0kg | 58,500 | ~26.0kg | 117,000 | ||
~10.5kg | 60,000 | ~26.5kg | 119,000 | ||
~11.0kg | 62,000 | ~27.0kg | 121,000 | ||
~11.5kg | 63,500 | ~27.5kg | 123,000 | ||
~12.0kg | 65,000 | ~28.0kg | 125,000 | ||
~12.5kg | 67,000 | ~28.5kg | 127,000 | ||
~13.0kg | 68,500 | ~29.0kg | 129,000 | ||
~13.5kg | 70,000 | ~29.5kg | 130,500 | ||
~14.0kg | 72,000 | ~30.0kg | 132,500 |
邮局名 | 地址 | 电话 | 营业时间 |
首尔中央邮局 | 首尔市中区忠武路1街21-1 地图 | 02-6450-1114 | 09:00~18:00 |
光化门邮局 | 首尔市钟路区瑞麟洞154-1 地图 | 02-3703-9011 | 09:00~18:00 |
首尔站前邮局 | 首尔市中区蓬莱洞2街123 地图 | 02-757-1140 | 09:00~18:00 |
东大门邮局 | 首尔特别市东大门区新设洞117-23 地图 | 02-2210-3703 | 09:00~18:00 |
梨泰院邮局 | 首尔市龙山区梨泰院洞525 地图 | 02-798-2005 | 09:00~18:00 |
首尔贸易中心邮局 | 首尔市江南区三成1洞159-9(COEX1层) 地图 | 02-551-1607 | 09:00~18:00 |
韩国旅游小贴士 更多