韩国日历表(2023年)

韩国休息日须知
外国人常去的地区如明洞、弘大等地区的个体户商店及餐馆大部分都是全年无休地营业,但也有个别店铺会在春节、中秋节期间休息或缩短营业时间。韩国大型超市连锁店大多在每月第2、4个周日休息,各大百货店则是每月休息1天。另外,大部分韩国景点每周会有一天休息(周一或周二)。为避免吃闭门羹,出发前请到官网确认是否休息。
韩国法定节假日 中国法定节假日
  • 2023.01

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
    1日 元旦
    21~24日 春节
  • 2023.02

    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28
    5日 元宵节
    14日 情人节
  • 2023.03

    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2023.04

    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    5日 植树节
    6日 寒食节
  • 2023.05

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    5日 儿童节
    8日 父母节
    15日 教师节・成年节
    27日 佛诞日
    29日 佛诞日代替公休日
  • 2023.06

    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
    6日 显忠日
  • 2023.07

    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
    11日 初伏
    21日 中伏
  • 2023.08

    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    10日 末伏
    15日 光复节
  • 2023.09

    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    28~10/1日 中秋节
  • 2023.10

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
    2日 临时公休日
    3日 开天节
    9日 韩文节
  • 2023.11

    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2023.12

    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
    22日 冬至
    25日 圣诞节

分享到

Top