香蕉牛奶的诞生与历史
国民牛奶的诞生史
香蕉牛奶外包装的变化史
80年代澡堂的记忆
火车旅行中的记忆
“坛子牛奶”的故事
坛子牛奶的由来
日平均销售量80万瓶的规模
香蕉牛奶与广告代言人
香蕉牛奶的口味与成分
香蕉牛奶的分支—宾格瑞的其他口味牛奶
香蕉牛奶的成分
营养成分 | 香蕉牛奶 | 香蕉牛奶低脂版 |
卡路里 | 208kcal | 142kcal |
钠 | 110mg | 110mg |
炭水化合物 | 27g | 21g |
糖 | 27g | 21g |
脂肪 | 8g | 3.6g |
反式脂肪 | 0g | 0g |
饱和脂肪 | 5g | 5g |
胆固醇 | 30mg以下 | 20mg以下 |
蛋白质 | 7g | 6.5g以下 |
其他品牌的香蕉牛奶
香蕉牛奶试饮会(盲测)
综合评价结果
客观数据 | 主观评价(★★★★★) | |||
编号 | 原乳含量 | 牛奶果汁含量 | 热量(kcal) | 色泽、口感、香味、甜度等 |
1 | 85.715% | 1% | 195 | |
2 | 83% | 1% | 165 | |
3 | 48% | 1% | 180 | |
4 | 80% | 1% | 195 | |
5 | 还原乳 52.186% |
0.5% | 202.5 | |
6 | 42% | 2% | 155 |
香蕉牛奶——这样喝更好喝!
香蕉牛奶的混搭周边们