现钞
货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币 | 193.56 | 203.23 | 183.89 |
美元 | 1,395.90 | 1,420.32 | 1,371.48 |
港币 | 178.77 | 182.29 | 175.25 |
新加坡元 | 1,074.64 | 1,096.02 | 1,053.26 |
台币 | 46.30 | 52.36 | 41.67 |
现汇
货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币 | 193.56 | 195.49 | 191.63 |
美元 | 1,395.90 | 1,409.50 | 1,382.30 |
港币 | 178.77 | 180.55 | 176.99 |
新加坡元 | 1,074.64 | 1,085.38 | 1,063.90 |
台币 | 46.30 | - | - |
※以韩国韩亚银行的外币兑换汇率为准(含手续费)。 ※汇率时常会有变动。外币兑换手续费随银行和外币兑 换处而不同,敬请留意。