现钞
货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币 | 182.55 | 191.67 | 173.43 |
美元 | 1,234.00 | 1,255.59 | 1,212.41 |
港币 | 157.60 | 160.70 | 154.50 |
新加坡元 | 939.51 | 958.20 | 920.82 |
台币 | 40.77 | 46.11 | 36.70 |
现汇
货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币 | 182.55 | 184.37 | 180.73 |
美元 | 1,234.00 | 1,246.00 | 1,222.00 |
港币 | 157.60 | 159.17 | 156.03 |
新加坡元 | 939.51 | 948.90 | 930.12 |
台币 | 40.77 | - | - |
※以韩国韩亚银行的外币兑换汇率为准(含手续费)。 ※汇率时常会有变动。外币兑换手续费随银行和外币兑 换处而不同,敬请留意。