现钞
货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币 | 188.56 | 197.98 | 179.14 |
美元 | 1,279.00 | 1,301.38 | 1,256.62 |
港币 | 162.97 | 166.18 | 159.76 |
新加坡元 | 921.84 | 940.18 | 903.50 |
台币 | 42.97 | 48.59 | 39.97 |
现汇
货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币 | 188.56 | 190.44 | 186.68 |
美元 | 1,279.00 | 1,291.50 | 1,266.50 |
港币 | 162.97 | 164.59 | 161.35 |
新加坡元 | 921.84 | 931.05 | 912.63 |
台币 | 42.97 | - | - |
※以韩国韩亚银行的外币兑换汇率为准(含手续费)。 ※汇率时常会有变动。外币兑换手续费随银行和外币兑 换处而不同,敬请留意。