现钞
| 货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | 210.75 | 221.28 | 200.22 |
| 美元 | 1,466.80 | 1,492.46 | 1,441.14 |
| 港币 | 188.10 | 191.80 | 184.40 |
| 新加坡元 | 1,147.06 | 1,169.88 | 1,124.24 |
| 台币 | 46.46 | 52.54 | 41.82 |
现汇
| 货币名称 | 基准价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | 210.75 | 212.85 | 208.65 |
| 美元 | 1,466.80 | 1,481.10 | 1,452.50 |
| 港币 | 188.10 | 189.98 | 186.22 |
| 新加坡元 | 1,147.06 | 1,158.53 | 1,135.59 |
| 台币 | 46.46 | 46.97 | 45.95 |
※以韩国韩亚银行的外币兑换汇率为准(含手续费)。 ※汇率时常会有变动。外币兑换手续费随银行和外币兑 换处而不同,敬请留意。