机场快线AREX 金浦机场站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 首尔站 | 05:43 | 05:43 |
仁川国际机场站 | 05:42 | 05:42 | |
末车 | 首尔站 | 00:19 | 00:19 |
数码媒体站 | 00:34 | 00:34 | |
仁川国际机场站 | 23:59 | 23:59 |
地铁5号线 金浦机场站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 傍花站 | 05:56 | 05:56 |
上一洞站 | 05:34 | 05:34 | |
末车 | 傍花站 | 00:55 | 00:06 |
上一洞站 | 23:41 | 22:48 | |
禾谷站 | 00:41 | 23:37 |
地铁9号线 金浦机场站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 综合运动场站(快线) | 05:30 | 05:30 |
开花站 | 05:40 | 05:41 | |
末车 | 综合运动场站(快线) | 23:51 | 23:08 |
唐山站 | 00:36 | 23:37 | |
新论岘站 | 00:10 | 23:14 | |
开花站 | 00:59 | 00:08 |
地铁1号线 首尔站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 逍遥山站 | 05:31 | 05:31 |
西东滩站 | 05:20 | 05:20 | |
末车 | 九老站 | 00:11 | 00:09 |
清凉里站 | 00:15 | 23:06 | |
东庙站 | 00:47 | 23:56 |
地铁4号线 首尔站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 堂岭站 | 05:33 | 05:34 |
乌耳岛站 | 05:48 | 05:50 | |
末车 | 堂岭站 | 00:25 | 23:31 |
舍堂站 | 00:44 | 23:12 | |
乌耳岛站 | 23:42 | 22:44 |
机场快线AREX 首尔站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 仁川国际机场站 | 05:20 | 05:20 |
仁川国际机场站(直达) | 06:00 | 06:00 | |
末车 | 仁川国际机场站 | 23:38 | 23:38 |
仁川国际机场站(直达) | 22:00 | 22:00 |
京义中央线 首尔站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 汶山站 | 05:45 | 05:45 |
末车 | 汶山站 | 23:22 | 23:31 |
地铁4号线 明洞站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 堂岭站 | 05:36 | 05:37 |
乌耳岛站 | 05:45 | 05:47 | |
末车 | 堂岭站 | 00:29 | 23:35 |
乌耳岛站 | 23:38 | 22:40 | |
首尔站 | 00:57 | 23:57 |
地铁2号线 乙支路入口站(明洞)
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 圣水站 | 05:30 | 05:30 |
末车 | 弘大入口站 | 00:49 | 23:49/23:50 |
圣水站 | 00:44 | 23:45 |
机场快线AREX 弘大入口站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 首尔站 | 05:34 | 05:34 |
仁川机场站 | 05:28 | 05:28 | |
末车 | 首尔站 | 00:32 | 00:32 |
仁川机场站 | 23:46 | 22:46 |
地铁2号线 弘大入口站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 圣水站 | 05:30 | 05:30 |
新道林站 | 05:30 | 05:30 | |
末车 | 圣水站 | 00:33 | 23:33/23:34 |
乙支路入口站 | 00:49 | 23:49/23:50 |
地铁2号线 江南站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 圣水站 | 05:35 | 05:35/05:40 |
新道林站 | 05:43 | 05:43 | |
末车 | 弘大入口站 | 00:22 | 23:20/23:26 |
三成站 | 00:54 | 23:54 |
地铁4号线 东大门历史文化公园站(DDP)
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 堂岭站 | 05:40 | 05:41 |
乌耳岛站 | 05:41 | 05:43 | |
末车 | 堂岭站 | 00:34 | 23:39 |
乌耳岛站 | 23:34 | 22:36 | |
首尔站 | 00:53 | 23:53 |
地铁5号线 东大门历史文化公园站(DDP)
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 傍花站 | 05:36 | 05:36 |
马川站 | 05:51 | 05:51 | |
末车 | 傍花站 | 00:09 | 23:20 |
上一洞站 | 00:26 | 23:33 |
地铁2号线 蚕室站(乐天世界)
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 圣水站 | 05:36 | 05:37/05:39 |
末车 | 弘大入口站 | 00:09 | 23:08/23:15 |
圣水站 | 00:50 | 23:50/23:49 |
地铁3号线 景福宫站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 大化站 | 05:40 | 05:40 |
梧琴站 | 05:32 | 05:32 | |
末车 | 独立门站 | 00:57 | 00:01 |
水西站 | 00:17 | 23:21 |
地铁3号线 新沙站(新沙洞・林荫道)
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 大化站 | 05:39 | 05:40 |
梧琴站 | 05:32 | 05:32 | |
末车 | 狎鸥亭站 | 00:57 | 23:58 |
梧琴站 | 00:18 | 23:30 |
地铁1号线 钟阁站(仁寺洞)
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 议政府站 | 05:25 | 05:34 |
仁川站 | 05:25 | 05:25 | |
末车 | 东庙站 | 00:52 | 23:49 |
九老站 | 00:05 | 00:04 |
地铁6号线 梨泰院站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 鹰岩站 | 05:38 | 05:38 |
烽火山站 | 05:41 | 05:41 | |
末车 | 孔德站 | 00:51 | 23:59 |
烽火山站 | 00:30 | 23:37 |
盆唐线 狎鸥亭罗德奥站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 往十里站 | 05:49 | 05:49 |
水原站 | 05:18 | 05:20 | |
末车 | 往十里站 | 00:19 | 00:19 |
竹田站 | 23:53 | 23:46 |
龙仁轻电铁 爱宝乐园站
首/末车 | 终点站 | 平日 | 周六/周日及法定节假日 |
首车 | 器兴站 | 05:30 | 05:30 |
末车 | 器兴站 | 23:30 | 23:30 |