韩巢所售区间车票的介绍
京釜线
1. 首尔 ⇔ 釜山
2. 首尔 ⇔ 庆州
3. 首尔 ⇔ 大邱
2. 首尔 ⇔ 庆州
3. 首尔 ⇔ 大邱
江陵线
首尔 ⇔ 江陵
全罗线
1. 首尔 ⇔ 全州
2. 首尔龙山 ⇔ 全州
2. 首尔龙山 ⇔ 全州
湖南线
首尔 ⇔ 木浦
KTX线路图
※仁川国际机场⇔首尔站区间全线暂停运行(2018.3)
![]() |
京釜线KTX(下行) 首尔→釜山(东大邱、庆州经由) |
(2016.12.09~)2016年12月9日时刻表修正(2022年5月6日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
인천국제공항 仁川国际机场 Incheon International Airport |
검암 黔岩 Geomam |
행신 幸信 Haengsin |
서울 首尔 Seoul |
용산 首尔龙山 Yongsan |
광명 光明 Gwangmyeong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
오송 五松 Osong |
대전 大田 Daejeon |
김천(구미) 金泉(龟尾) Gimcheon(gumi) |
동대구 东大邱 Dongdaegu |
신경주 新庆州 Singyeongju |
울산 蔚山 Ulsan |
부산 釜山 Busan |
비고 备注 Remark |
1 | 05:12 | 05:32 | 06:14 | 06:57 | 07:15 | 07:28 | 07:49 | ||||||||
3 | 05:27 | 05:47 | 06:09 | 06:34 | 06:58 | 07:23 | 07:41 | 07:54 | 08:15 | ||||||
5 | 05:57 | 06:17 | 06:39 | 07:04 | 07:55 | 08:21 | 08:42 | ||||||||
7 | 06:10 | 06:32 | 06:52 | 07:34 | 07:58 | 08:23 | 08:41 | 08:54 | 09:15 | ||||||
9 | 06:56 | 07:16 | 07:39 | 07:52 | 08:09 | 08:52 | 09:17 | 09:38 | |||||||
11 | 07:05 | 07:27 | 07:47 | 08:15 | 08:34 | 08:58 | 09:23 | 10:03 | |||||||
13 | 07:49 | 08:09 | 08:49 | 09:32 | 10:12 | ||||||||||
15 | 07:57 | 08:17 | 08:39 | 09:04 | 09:28 | 09:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | ||||||
121 | 08:11 | 09:57 | 10:40 | 11:20 | |||||||||||
17 | 08:30 | 08:57 | 09:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||
19 | 09:27 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | KTX-山川 | |||||
21 | 09:57 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||||||
123 | 10:11 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | |||||||||
23 | 10:27 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||||
25 | 10:57 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||||
171 | 11:30 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | 仅周末 | |||||||||
27 | 11:57 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||||
29 | 12:24 | 12:44 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | ||||||||
31 | 12:57 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | KTX-山川 | |||||
35 | 13:57 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | ||||||||
39 | 14:27 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | KTX-山川 | ||||||
87 | 14:41 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 每周五、周六及周日运行 | ||||||
41 | 14:35 | 14:57 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||
43 | 15:37 | 15:57 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | ||||||||
45 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||||||
125 | 16:02 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | |||||||||||
47 | 16:28 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | |||||||||
49 | 16:57 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | |||||||
51 | 17:22 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||||||
53 | 17:57 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | ||||||||
57 | 18:05 | 18:27 | 19:05 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||||
127 | 18:52 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | ||||||||||
59 | 18:57 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||||
61 | 19:34 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||||||
173 | 19:47 | 21:33 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | 每周五、周六及周日运行 | |||||||||
93 | 19:53 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 每周五、周六及周日运行 | |||||||
63 | 19:35 | 19:57 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||
65 | 20:27 | 21:22 | 22:13 | 22:54 | |||||||||||
67 | 20:57 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | |||||||
69 | 21:27 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 00:10 | |||||||
111 | 21:32 | 21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:35 | 00:46 | ||||||||
71 | 21:57 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:55 | 00:12 | 00:42 | ||||||||
73 | 22:27 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 00:17 | 00:42 | 01:03 |
![]() |
京釜线KTX(上行) 釜山→首尔(庆州、东大邱经由) |
(2016.12.09~)2016年12月9日时刻表修正(2022年5月6日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
부산 釜山 Busan |
울산 蔚山 Ulsan |
신경주 新庆州 Singyeongju |
동대구 东大邱 Dongdaegu |
김천(구미) 金泉(龟尾) Gimcheon(gumi) |
대전 大田 Daejeon |
오송 五松 Osong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
광명 光明 Gwangmyeong |
용산 首尔龙山 Yongsan |
서울 首尔 Seoul |
행신 幸信 Haengsin |
검암 黔岩 Geomam |
인천국제공항 仁川国际机场 Incheon International Airport |
비고 备注 Remark |
4 | 05:20 | 05:48 | 06:07 | 06:49 | 07:07 | 07:39 | 07:55 | ||||||||
6 | 05:40 | 06:03 | 06:28 | 07:10 | 07:27 | 07:40 | 08:06 | 08:22 | |||||||
8 | 06:10 | 06:33 | 06:45 | 07:03 | 07:26 | 07:51 | 08:08 | 08:21 | 08:47 | 09:03 | |||||
102 | 06:16 | 07:33 | 07:56 | 08:20 | 08:38 | 08:51 | 09:16 | 09:32 | |||||||
170 | 06:42 | 07:10 | 07:30 | 08:14 | 09:56 | 仅周末 | |||||||||
10 | 07:00 | 07:23 | 07:48 | 08:11 | 08:35 | 08:53 | 09:25 | 09:41 | |||||||
12 | 07:23 | 07:53 | 08:05 | 08:14 | 09:06 | 09:31 | 09:56 | 10:14 | |||||||
14 | 08:10 | 08:33 | 08:58 | 09:21 | 09:46 | 10:10 | 10:46 | ||||||||
122 | 08:20 | 08:43 | 09:08 | 09:51 | 11:32 | ||||||||||
16 | 08:40 | 09:03 | 09:15 | 09:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | ||||||
20 | 09:06 | 09:29 | 09:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||||||
24 | 10:03 | 10:44 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | |||||||||
26 | 10:20 | 10:43 | 10:55 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:04 | |||||||
28 | 11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | |||||||
30 | 12:00 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | ||||||
32 | 12:30 | 12:53 | 13:05 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | |||||||
34 | 13:10 | 13:33 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | ||||||||
124 | 13:25 | 14:06 | 14:48 | 16:34 | |||||||||||
106 | 13:29 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | KTX-山川 | |||||||
36 | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:50 | 17:07 | ||||||
38 | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:52 | |||||||||
40 | 14:32 | 14:55 | 15:07 | 15:25 | 15:48 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 17:37 | ||||||
42 | 15:01 | 15:42 | 16:32 | 17:28 | |||||||||||
172 | 15:25 | 16:06 | 16:48 | 18:31 | 每周五、周六及周日运行 | ||||||||||
108 | 15:27 | 16:40 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | ||||||||
44 | 15:45 | 16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | ||||||||
46 | 16:23 | 16:51 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | |||||||
48 | 16:50 | 17:13 | 17:25 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:33 | |||||||
50 | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:44 | |||||||
52 | 17:18 | 17:41 | 17:53 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 20:25 | KTX-山川 | |||||
126 | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 21:11 | |||||||||
54 | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:52 | ||||||
56 | 18:35 | 18:58 | 19:10 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:24 | ||||||
58 | 19:05 | 19:28 | 19:53 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:52 | 22:09 | |||||||
164 | 19:13 | 20:27 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 每周五、周六及周日运行 | |||||||||
60 | 19:12 | 19:35 | 19:47 | 20:05 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | |||||||
100 | 19:45 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 每周五、周六及周日运行 | ||||||
128 | 19:55 | 20:36 | 21:18 | 23:02 | |||||||||||
62 | 20:26 | 20:55 | 21:14 | 21:56 | 22:20 | 22:47 | 23:06 | ||||||||
64 | 20:40 | 21:03 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:23 | |||||||
66 | 21:00 | 21:23 | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:49 | 00:06 | ||||||
68 | 21:29 | 21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 00:11 | |||||||
70 | 21:42 | 22:05 | 22:30 | 23:13 | 23:31 | 00:03 | 00:21 | ||||||||
74 | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:39 | 00:03 | 00:41 |
![]() |
全罗线KTX(下行)龙山→丽水世博 |
(2016.12.09~)2016年12月9日时刻表修正(2022年2月3日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
행신 幸信 Haengsin |
서울 首尔 Seoul |
용산 首尔龙山 Yongsan |
광명 光明 Gwangmyeong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
오송 五松 Osong |
공주 公州 Gongju |
익산 益山 Iksan |
전주 全州 Jeonju |
남원 南原 Namwon |
곡성 谷城 Gokseong |
구례구 求礼口 Guryegu |
순천 顺天 Suncheon |
여천 丽川 Yeocheon |
여수엑스포 丽水世博 Yeosu-Expo |
비고 备注 Remark |
501 | 05:07 | 05:25 | 05:55 | 06:27 | 06:43 | 07:10 | 07:41 | 07:55 | 08:04 | |||||||
503 | 06:40 | 07:02 | 07:09 | 07:27 | 07:50 | 08:02 | 08:19 | 08:38 | 08:55 | 09:22 | 09:40 | 09:56 | 10:10 | 10:18 | ||
581 | 07:42 | 08:00 | 09:42 | 09:59 | 10:26 | 10:36 | 11:00 | 11:19 | ||||||||
505 | 08:38 | 08:57 | 09:27 | 09:43 | 10:02 | 10:19 | 10:46 | 10:56 | 11:08 | 11:24 | 11:38 | 11:46 | ||||
507 | 09:23 | 09:45 | 09:52 | 10:11 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | KTX-山川 | |
509 | 10:52 | 11:10 | 11:33 | 11:45 | 12:02 | 12:21 | 12:37 | 13:04 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | ||||
511 | 11:50 | 12:17 | 12:35 | 12:58 | 13:22 | 13:44 | 14:01 | 14:28 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | KTX-山川 | ||||
543 | 12:15 | 12:37 | 12:44 | 13:27 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | Every Sat. Sun. | |||||
513 | 14:12 | 14:28 | 14:57 | 15:14 | 15:31 | 15:48 | 16:15 | 16:47 | 17:01 | 17:09 | ||||||
583 | 14:40 | 14:56 | 15:18 | 16:43 | 16:59 | 17:26 | 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:22 | KTX-山川 | |||||
515 | 16:35 | 16:42 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:11 | 18:28 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | |||
517 | 17:38 | 17:45 | 18:25 | 18:57 | 19:15 | 19:42 | 20:15 | 20:29 | 20:37 | KTX-山川 | ||||||
519 | 18:23 | 18:50 | 19:05 | 19:28 | 19:52 | 20:10 | 20:26 | 20:53 | 21:12 | 21:28 | 21:42 | 21:50 | KTX-山川 | |||
521 | 20:05 | 20:21 | 20:43 | 21:19 | 21:35 | 22:02 | 22:12 | 22:36 | 22:50 | 22:58 | ||||||
523 | 21:50 | 22:05 | 22:57 | 23:14 | 23:41 | 00:12 | 00:26 | 00:34 | KTX-山川 |
![]() |
全罗线KTX(上行)丽水世博→龙山 |
(2016.12.09~)2016年12月9日时刻表修正(2022年1月20日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
여수엑스포 丽水世博 Yeosu-Expo |
여천 丽川 Yeocheon |
순천 顺天 Suncheon |
구례구 求礼口 Guryegu |
곡성 谷城 Gokseong |
남원 南原 Namwon |
전주 全州 Jeonju |
익산 益山 Iksan |
공주 公州 Gongju |
오송 五松 Osong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
광명 光明 Gwangmyeong |
용산 首尔龙山 Yongsan |
서울 首尔 Seoul |
행신 幸信 Haengsin |
비고 备注 Remark |
502 | 05:00 | 05:08 | 05:21 | 05:36 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:51 | 08:07 | 08:24 | 08:41 | KTX-山川 | ||
504 | 07:09 | 07:17 | 07:31 | 07:54 | 08:05 | 08:30 | 08:47 | 09:05 | 09:23 | 09:37 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:46 | ||
506 | 08:42 | 08:50 | 09:04 | 09:19 | 09:37 | 10:03 | 10:24 | 11:20 | 11:34 | KTX-山川 | ||||||
510 | 12:00 | 12:08 | 12:22 | 12:46 | 12:56 | 13:22 | 13:38 | 13:56 | 14:22 | 14:57 | ||||||
582 | 12:09 | 12:28 | 12:43 | 13:02 | 13:27 | 13:44 | 15:02 | 15:15 | 15:50 | |||||||
512 | 13:04 | 13:23 | 13:53 | 14:19 | 14:35 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:05 | 16:27 | ||||||
514 | 14:02 | 14:10 | 14:24 | 14:47 | 14:58 | 15:23 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | KTX-山川 | ||||
516 | 14:58 | 15:05 | 15:19 | 15:34 | 15:53 | 16:19 | 16:35 | 16:53 | 17:11 | 17:45 | 18:06 | 18:11 | ||||
590 | 16:25 | 16:41 | 17:59 | 18:12 | 18:49 | 仅周五~周日 | ||||||||||
518 | 16:35 | 16:43 | 16:57 | 17:21 | 17:31 | 17:57 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | ||||||
520 | 18:05 | 18:13 | 18:27 | 18:42 | 18:54 | 19:04 | 19:30 | 19:46 | 20:04 | 20:23 | 20:57 | 21:15 | 21:24 | 21:41 | ||
584 | 18:57 | 19:05 | 19:19 | 19:42 | 19:53 | 20:19 | 20:36 | 22:00 | 22:26 | 22:42 | KTX-山川 | |||||
544 | 19:25 | 19:33 | 19:47 | 20:11 | 20:21 | 20:47 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | 仅周末 | ||
522 | 20:24 | 20:32 | 20:46 | 21:01 | 21:19 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | KTX-山川 | |||||
524 | 21:55 | 22:02 | 22:16 | 22:46 | 23:12 | 23:29 | 23:58 | 00:45 | 01:07 | KTX-山川 |
![]() |
江陵线(下行)首尔→江陵 |
(2016.12.09~)2019年7月9日时刻表修正(2022年1月20日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
서울 首尔 Seoul |
청량리 清凉里 Cheongnyangni |
상봉 上峰 Sangbong |
양평 杨平 Yangpyeong |
만종 万钟 Manjong |
횡성 橫城 Hoengseong |
둔내 屯内 Dunnae |
평창 平昌 Pyeongchang |
진부 珍富 Jinbu |
강릉 江陵 Gangneung |
정동진 正东津 Jeongdongjin |
묵호 墨湖 Mukho |
동해 东海 Donghae |
비고 备注 Remark |
801 | 05:11 | 05:32 | 05:38 | 06:23 | 06:45 | 07:08 | KTX-Eum | |||||||
803 | 06:01 | 06:22 | 06:49 | 07:12 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:05 | KTX-Eum | |||||
841 | 07:01 | 07:22 | 07:28 | 07:51 | 08:14 | 08:22 | 08:38 | 08:47 | 09:14 | 09:35 | 09:42 | KTX-Eum | ||
805 | 08:01 | 08:22 | 08:48 | 09:11 | 09:20 | 09:29 | 09:40 | 10:01 | KTX-Eum | |||||
807 | 09:01 | 09:22 | 09:29 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | KTX-Eum | |||||||
881 | 09:45 | 10:11 | 10:55 | 11:27 | 11:48 | 11:55 | 仅周五~周日 | |||||||
809 | 10:01 | 10:22 | 10:48 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | KTX-Eum | ||||||
843 | 11:01 | 11:22 | 11:28 | 11:50 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | KTX-Eum | ||||||
883 | 13:00 | 13:06 | 13:49 | 14:04 | 14:45 | 15:06 | 15:13 | 仅周五~周日 | ||||||
811 | 13:01 | 13:22 | 13:28 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | KTX-Eum | |||||
813 | 13:31 | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | KTX-Eum | |||||||
815 | 14:01 | 14:22 | 14:48 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | KTX-Eum | |||||||
817 | 16:01 | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | KTX-Eum | |||||
819 | 18:01 | 18:22 | 18:48 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | KTX-Eum | ||||
821 | 19:01 | 19:22 | 19:28 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | KTX-Eum | ||||
823 | 20:01 | 20:22 | 20:28 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | KTX-Eum | ||||||
825 | 21:31 | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | KTX-Eum | |||||
827 | 22:11 | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 00:00 | KTX-Eum |
![]() |
江陵线(上行)江陵→首尔 |
(2016.12.09~)2019年7月9日时刻表修正(2022年2月3日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
동해 东海 Donghae |
묵호 墨湖 Mukho |
정동진 正东津 Jeongdongjin |
강릉 江陵 Gangneung |
진부 珍富 Jinbu |
평창 平昌 Pyeongchang |
둔내 屯内 Dunnae |
횡성 橫城 Hoengseong |
만종 万钟 Manjong |
양평 杨平 Yangpyeong |
상봉 上峰 Sangbong |
청량리 清凉里 Cheongnyangni |
서울 首尔 Seoul |
비고 备注 Remark |
802 | 05:30 | 06:00 | 06:14 | 06:36 | 07:03 | 07:23 | KTX-Eum | |||||||
804 | 06:30 | 06:50 | 06:59 | 07:15 | 07:24 | 07:45 | 08:15 | 08:38 | KTX-Eum | |||||
806 | 07:30 | 07:53 | 08:03 | 08:12 | 08:20 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | KTX-Eum | |||||
808 | 08:30 | 08:50 | 08:59 | 09:15 | 09:24 | 10:08 | 10:15 | 10:35 | KTX-Eum | |||||
810 | 10:30 | 10:49 | 11:09 | 12:03 | 12:09 | 12:29 | KTX-Eum | |||||||
842 | 10:05 | 10:12 | 10:33 | 11:06 | 11:16 | 11:30 | 11:52 | 12:15 | 12:21 | 12:41 | KTX-Eum | |||
812 | 11:33 | 12:01 | 12:37 | 13:04 | 13:24 | KTX-Eum | ||||||||
814 | 12:25 | 12:45 | 12:54 | 13:10 | 13:19 | 14:02 | 14:08 | 14:27 | KTX-Eum | |||||
884 | 12:40 | 12:47 | 13:08 | 13:57 | 14:43 | 仅周五~周日 | ||||||||
816 | 15:29 | 15:53 | 16:03 | 16:18 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | KTX-Eum | ||||||
818 | 16:40 | 16:59 | 17:14 | 17:22 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | KTX-Eum | ||||||
820 | 17:25 | 17:45 | 17:54 | 18:15 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | KTX-Eum | |||||
860 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 19:03 | 19:29 | 仅周五~周日 | |||||||
822 | 18:40 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | KTX-Eum | |||
846 | 19:03 | 19:10 | 19:31 | 20:00 | 20:09 | 20:25 | 20:34 | 20:56 | 21:19 | 21:26 | 21:46 | KTX-Eum | ||
824 | 20:30 | 20:53 | 21:09 | 21:18 | 21:39 | 22:03 | 22:09 | 22:29 | KTX-Eum | |||||
826 | 21:28 | 21:48 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 23:08 | 23:32 | KTX-Eum | ||||||
864 | 22:00 | 22:20 | 22:29 | 22:45 | 23:34 | 23:39 | 仅周五~周日 | |||||||
848 | 21:30 | 21:37 | 21:59 | 22:28 | 22:37 | 22:46 | 23:02 | 23:23 | 23:51 | 00:11 | KTX-Eum | |||
828 | 22:30 | 22:54 | 23:14 | 23:57 | 00:03 | 00:23 | KTX-Eum |
![]() |
湖南线KTX(下行)首尔→木浦 |
(2016.12.09~)2016年12月9日时刻表修正(2022年2月3日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
행신 幸信 Haengsin |
서울 首尔 Seoul |
용산 首尔龙山 Yongsan |
광명 光明 Gwangmyeong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
오송 五松 Osong |
공주 公州 Gongju |
익산 益山 Iksan |
정읍 井邑 Jeongeup |
광주송정 光州松汀 Kwangju Song Jung |
나주 罗州 Naju |
목포 木浦 Mokpo |
비고 备注 Remark |
403 | 05:50 | 06:05 | 06:28 | 06:40 | 07:08 | 07:24 | 07:43 | 07:55 | 08:21 | ||||
405 | 05:59 | 06:21 | 06:28 | 06:46 | 07:16 | 07:32 | 07:51 | 08:08 | 08:29 | 08:39 | 09:06 | ||
407 | 07:17 | 07:39 | 07:46 | 08:04 | 08:46 | 09:05 | 09:22 | 09:43 | 09:53 | 10:20 | KTX-山川 | ||
409 | 08:22 | 08:55 | 09:07 | 09:35 | 09:51 | 10:11 | 10:21 | 10:46 | |||||
475 | 09:36 | 09:52 | 10:14 | 10:27 | 11:45 | 12:13 | 12:45 | 12:57 | 13:23 | ||||
413 | 10:32 | 10:39 | 11:15 | 11:27 | 11:56 | 12:13 | 12:34 | 12:44 | 13:11 | ||||
417 | 12:15 | 12:37 | 12:44 | 13:27 | 13:56 | 14:13 | 14:34 | 15:07 | KTX-山川 | ||||
427 | 16:35 | 16:42 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | KTX-山川 | ||
429 | 17:36 | 17:43 | 18:26 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | KTX-山川 | |||||
433 | 19:33 | 19:40 | 19:59 | 20:28 | 20:45 | 21:04 | 21:21 | 21:42 | 21:52 | 22:19 |
![]() |
湖南线KTX (上行)木浦→首尔 |
(2016.12.09~)2016年12月9日时刻表修正(2022年2月3日信息修改)

열차 번호 列车号 Train NO. |
목포 木浦 Mokpo |
나주 罗州 Naju |
광주송정 光州松汀 Kwangju Song Jung |
정읍 井邑 Jeongeup |
익산 益山 Iksan |
공주 公州 Gongju |
오송 五松 Osong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
광명 光明 Gwangmyeong |
용산 首尔龙山 Yongsan |
서울 首尔 Seoul |
행신 幸信 Haengsin |
비고 备注 Remark |
404 | 05:25 | 05:52 | 06:02 | 06:21 | 06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:51 | 08:07 | 08:24 | 08:41 | KTX-山川 | |
472 | 05:37 | 06:04 | 06:14 | 06:47 | 07:16 | 08:40 | 09:06 | 09:22 | 09:27 | ||||
412 | 09:52 | 10:27 | 11:05 | 12:02 | 12:23 | 12:28 | |||||||
418 | 12:50 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 14:07 | 14:36 | 15:10 | 15:30 | 15:35 | ||||
422 | 14:20 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | KTX-山川 | ||||
482 | 16:26 | 17:00 | 17:33 | 18:08 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 20:27 | 20:44 | ||||
426 | 17:03 | 17:30 | 17:40 | 17:59 | 18:18 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | |||||
430 | 18:02 | 18:29 | 18:39 | 18:58 | 19:15 | 19:33 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||
432 | 18:52 | 19:19 | 19:29 | 19:48 | 20:05 | 21:01 | 21:15 | ||||||
434 | 19:57 | 20:25 | 20:35 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | 仅周一~周五 | ||
438 | 20:46 | 21:20 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | ||||||
440 | 21:52 | 22:20 | 22:30 | 23:02 | 23:59 | 00:19 | 00:41 |
![]() |
中央线KTX(下行)清凉里→安东 |
(2016.12.09~)2022年1月20日时刻表修正

열차 번호 列车号 Train NO. |
청량리 清凉里 Cheongnyangni |
양평 杨平 Yangpyeong |
서원주 西原州 Seowonju |
원주 原州 Wonju |
제천 堤川 Jecheon |
단양 丹阳 Danyang |
풍기 丰基 Punggi |
영주 荣州 Yeongju |
안동 安东 Andong |
비고 备注 Remark |
701 | 06:00 | 06:26 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:42 | 08:02 | KTX-Eum | ||
781 | 08:10 | 08:57 | 09:14 | 09:29 | 09:42 | 09:54 | 10:14 | 仅周末 | ||
703 | 09:00 | 09:47 | 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:43 | 11:03 | KTX-Eum | ||
705 | 11:00 | 11:26 | 11:45 | 11:52 | 12:09 | 12:42 | 13:02 | KTX-Eum | ||
707 | 14:00 | 14:47 | 15:05 | 15:19 | 15:33 | 15:44 | 16:04 | KTX-Eum | ||
709 | 16:00 | 16:43 | 16:50 | 17:07 | 17:22 | 17:44 | 18:04 | KTX-Eum | ||
711 | 19:00 | 19:48 | 20:05 | 20:19 | 20:33 | 20:44 | 21:04 | KTX-Eum | ||
713 | 22:00 | 22:27 | 22:50 | 23:07 | 23:40 | 00:00 | KTX-Eum |
![]() |
中央线(上行)安东→清凉里 |
(2016.12.09~)2022年1月20日时刻表修正

열차 번호 列车号 Train NO. |
안동 安东 Andong |
