韩元汇率 2024.03.19 13:58:41 发布

现钞

货币名称 基准价 买入价 卖出价
人民币 185.73 195.01 176.45
美元 1,338.90 1,362.33 1,315.47
港币 171.20 174.57 167.83
新加坡元 998.58 1,018.45 978.71
台币 42.14 47.66 37.93

现汇

货币名称 基准价 买入价 卖出价
人民币 185.73 187.58 183.88
美元 1,338.90 1,352.00 1,325.80
港币 171.20 172.91 169.49
新加坡元 998.58 1,008.56 988.60
台币 42.14 - -

韩元汇率换算

¥

货币交换

※以韩国韩亚银行的外币兑换汇率为准(含手续费)。 ※汇率时常会有变动。外币兑换手续费随银行和外币兑 换处而不同,敬请留意。

分享到

Top